Proteklog vikenda u Beogradskoj zoni postignuti su sledeći rezultati

BEOGRADSKA ZONA: Rezultati i stanje na tabeli

> 17:56

Rezultati drugog kola.

Datum | Vreme Domaćin Rez Gost
24.08.2014 | 17:30 Lepušnica 1:1 Crvena zvezda
24.08.2014 | 17:30 Sremčica 5:0 PKB
23.08.2014 | 17:30 Balkan Mirijevo 1:1 Jedinstvo
24.08.2014 | 10:00 Železničar 2:1 Baćevac
24.08.2014 | 17:30 Zvezdara 1:2 Vrčin
23.08.2014 | 17:30 Radnički (NB) 0:0 Stepojevac Vaga
23.08.2014 | 17:30 Lokomotiva : Palilulac
24.08.2014 | 10:00 Grafičar 1:1 Boleč

Stanje na tabeli nakon drugog kola.

Poz Tim UT PB N PR DG PG GR BOD
1 Sremčica 2 1 1 0 7 2 +5 4
2 Stepojevac Vaga 2 1 1 0 5 0 +5 4
3 Crvena zvezda 2 1 1 0 4 1 +3 4
4 Lepušnica 2 1 1 0 3 2 +1 4
5 Železničar 2 1 1 0 2 1 +1 4
6 Vrčin 2 1 1 0 2 1 +1 4
7 Baćevac 2 1 0 1 3 2 +1 3
8 Jedinstvo 2 0 2 0 3 3 0 2
9 Boleč 2 0 2 0 1 1 0 2
10 Radnički (NB) 1 0 1 0 0 0 0 1
11 Lokomotiva 1 0 1 0 0 0 0 1
12 Grafičar 2 0 1 1 2 3 -1 1
13 Balkan Mirijevo 2 0 1 1 1 3 -2 1
14 Palilulac 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Zvezdara 2 0 0 2 1 7 -6 0
16 PKB 2 0 0 2 0 8 -8 0

Izvor: srbijasport.net